

情溢中秋 共謀發(fā)展
2018年9月28日下午,廈門市新三板企業(yè)協(xié)會“第一屆第四次會員大會暨中秋聯(lián)歡晚宴”于廈門五緣水鄉(xiāng)酒店鷺鳴樓四季廳隆重召開。
廈門市金融辦副主任、兩岸金融中心指揮部副總指揮連任、廈門市金融辦主任助理蔡曉川、行業(yè)發(fā)展促進處山梅處長,協(xié)會理事、監(jiān)事會單位及近200名會員單位代表拔冗出席參加了此次協(xié)會盛宴。
大會在廈門市新三板企業(yè)協(xié)會秘書長胡松妙語連珠的開場白中拉開序幕。
金融辦主任助理蔡曉川首先為協(xié)會第一屆第四次會員大會作開場致辭。
隨后,協(xié)會會長福建求實智能股份有限公司董事長張安東先生發(fā)表了對大會的致辭。
接著,協(xié)會副會長廈門卓網信息科技股份有限公司總經理黃海良先生就《協(xié)會2018上半年工作總結報告》作了匯報。
晚會現(xiàn)場,由協(xié)會秘書長胡松主持表決協(xié)會設立公益助學基金和自愿者俱樂部的提議,最終該提議全票通過。
協(xié)會會長張安東、廈門大學經濟系系友助學金項目代表廈門大學經濟系教授、博導郭其友和廈大經濟系校友、市金融辦副主任連任參與捐贈儀式,全場報以熱烈的掌聲。
回望過去 攜手前行
在本次會員大會上,最值得關注的是《協(xié)會2018上半年工作總結報告》。報告中提到,截至 2018 年 9 月 17日,廈門市三板新增掛牌企業(yè) 5 家,目前有共計 160 家新三板企業(yè)。(以下為廈門市新三板企業(yè)名錄)
代碼 | 名稱 |
430409.OC | 天泉鑫膜 |
430484.OC | 求實智能 |
430491.OC | 藍斯股份 |
430501.OC | 超宇環(huán)保 |
430525.OC | 英諾爾 |
430604.OC | 三炬生物 |
830848.OC | 鑫森海 |
830892.OC | 海邁科技 |
830980.OC | 日懋園林 |
831033.OC | 朗星照明 |
831055.OC | 三優(yōu)光電 |
831070.OC | 威爾圣 |
831084.OC | 綠網天下 |
831280.OC | 興恒隆 |
831425.OC | 致善生物 |
831512.OC | 環(huán)創(chuàng)科技 |
831862.OC | 致力科技 |
831877.OC | 小羽佳 |
831887.OC | 長潮股份 |
831916.OC | 商中在線 |
831960.OC | 佳音在線 |
832095.OC | 愛芯環(huán)保 |
832331.OC | 高士達 |
832368.OC | 佳創(chuàng)科技 |
832456.OC | 恒坤股份 |
832571.OC | 點擊網絡 |
832671.OC | 冠宇科技 |
832892.OC | 捷昕精密 |
832902.OC | 花木易購 |
833164.OC | 琥珀股份 |
833250.OC | 瑞科際 |
833256.OC | 永華光電 |
833504.OC | 騏俊股份 |
833532.OC | ?;圻_ |
833842.OC | 天藝傳媒 |
833976.OC | 新游網絡 |
834092.OC | 惠和股份 |
834162.OC | 江平生物 |
834510.OC | 宇鑫貨幣 |
834548.OC | 天視文化 |
834562.OC | 陸海環(huán)保 |
834617.OC | 飛博共創(chuàng) |
834627.OC | ST易法通 |
834954.OC | 海德龍 |
835086.OC | 房米網 |
835212.OC | 多想互動 |
835216.OC | 日華科技 |
835254.OC | 歡樂逛 |
835278.OC | 華億傳媒 |
835343.OC | 艾美森 |
835478.OC | 灝景傳媒 |
835486.OC | 國安達 |
835532.OC | 思爾特 |
835603.OC | 嵩湖環(huán)保 |
835639.OC | 礪德光電 |
835814.OC | 中恒信 |
835838.OC | 太陽城 |
835894.OC | 美易美妝 |
835991.OC | 協(xié)成科技 |
836189.OC | 新諾航科 |
836267.OC | 美潤股份 |
836327.OC | 西岐網絡 |
836369.OC | 茶人嶺 |
836404.OC | 豪爾新材 |
836410.OC | 凱納股份 |
836460.OC | 風云科技 |
836508.OC | 泉舜紙塑 |
836509.OC | 美家?guī)?/span> |
836610.OC | 鎧甲網絡 |
836648.OC | 東帝士 |
836684.OC | 揚德股份 |
836768.OC | 中迅德 |
836872.OC | 邁信物聯(lián) |
836875.OC | 中健網農 |
837011.OC | 極致互動 |
837018.OC | 帝恩思 |
837036.OC | 神州聚海 |
837132.OC | 創(chuàng)業(yè)人 |
837190.OC | 國海中森 |
837227.OC | 集恩圖造 |
837272.OC | 特力通 |
837299.OC | 小魚股份 |
837408.OC | 海普銳 |
837472.OC | 他趣股份 |
837685.OC | 淘金互動 |
837726.OC | 仙俠網絡 |
837748.OC | 路橋信息 |
837830.OC | 多科莫 |
837846.OC | 安盟網絡 |
838070.OC | 尚為科技 |
838192.OC | 鉑聯(lián)科技 |
838245.OC | 中閩環(huán)保 |
838408.OC | 天銳股份 |
838413.OC | 易名科技 |
838422.OC | 新泰陽 |
838621.OC | 準信消防 |
838667.OC | 東方遠景 |
838993.OC | 精深科技 |
839039.OC | 夢加網絡 |
839152.OC | 羽星股份 |
839170.OC | 普普文化 |
839230.OC | 古琳達姬 |
839271.OC | 唐人科技 |
839291.OC | 利德寶 |
839355.OC | 為正生物 |
839387.OC | 悠度股份 |
839413.OC | 芯陽科技 |
839448.OC | 思泰克 |
839489.OC | 同步天成 |
839509.OC | 碧馳股份 |
839531.OC | 海合達 |
839773.OC | 恒利來 |
839777.OC | 中構新材 |
839809.OC | 萬久科技 |
839905.OC | 信昇達 |
839957.OC | 中航太克 |
870129.OC | 大順股份 |
870131.OC | 達達股份 |
870241.OC | 二五八 |
870244.OC | 諾瑞特 |
870308.OC | 鱟生科 |
870335.OC | 億能科技 |
870336.OC | 眾志達 |
870420.OC | 衛(wèi)星定位 |
870486.OC | 享聯(lián)科技 |
870702.OC | 點觸科技 |
870731.OC | 游動網絡 |
870843.OC | 國傲科技 |
870889.OC | 魯班藝術 |
870956.OC | 花火文化 |
871006.OC | 清雅源 |
871041.OC | 中平股份 |
871073.OC | 大禾智能 |
871085.OC | 捷信達 |
871160.OC | 源利達 |
871182.OC | 靠譜云 |
871212.OC | 超游網絡 |
871231.OC | 中科動漫 |
871377.OC | 博游旅游 |
871493.OC | 廈門安越 |
871552.OC | 萊爾斯特 |
871657.OC | 易瑾文化 |
871682.OC | 盛迅信息 |
871737.OC | 橙力文化 |
871754.OC | 聯(lián)冠物流 |
871850.OC | 博電科技 |
871950.OC | 娜其爾 |
871956.OC | 優(yōu)利得 |
872039.OC | 誠享東方 |
872058.OC | 鼎運智能 |
872122.OC | 華聯(lián)電子 |
872125.OC | 卓網信息 |
872250.OC | 欣思源 |
872296.OC | 格林春天 |
872483.OC | 成利吉 |
872554.OC | 英特易 |
872729.OC | 歐貝傳動 |
872833.OC | 鷹君股份 |
872940.OC | 快樂番薯 |
872955.OC | 中都物業(yè) |
據(jù)悉,新掛牌的5家三板企業(yè)分別是:廈門英特易信息科技股份有限公司、廈門歐貝傳動科技股份有限公司、廈門鷹君生態(tài)農業(yè)發(fā)展股份有限公司、廈門快樂番薯股份有限公司、廈門中都物業(yè)管理股份有限公司。
2018年上半年,協(xié)會聯(lián)合市金融辦、各區(qū)上市辦、兩岸股權交易中心、領航咨詢、格局智投、農業(yè)銀行、格局商學等機構共同舉辦了“新三板企業(yè)參訪深交所活動”、“港股新上市規(guī)則對內地企業(yè)的新機會論壇活動”、“企業(yè)財務風險管控”、“培養(yǎng)總裁財商思維培訓交流會”、“境內外IPO法律實務培訓會”等33 場培訓交流活動,會員單位參與近 210 人次。
年初至今,協(xié)會秘書處與協(xié)會機構會員單位中泰證券、富邦證股權投資、鼎祥股權投資等近 20 家機構共同走訪了眾志達、達達股份、佳音在線、中構新材等30 家新三板企業(yè)。通過走訪,梳理出近 20 家會員單位的情況及融資需求并積極對接廈門區(qū)域各銀行及其他金融機構,整合社會資源,助力會員單位開展融資工作。
協(xié)會自成立以來,協(xié)會秘書處組織特別會員聯(lián)合走訪三板企業(yè)會員近60 家次,進行投融資工作對接。截至 2018 年 8 月31 日,共有 7 家銀行機構(農業(yè)銀行蓮前支行、民生銀行廈門分行、興業(yè)銀行企業(yè)金融事業(yè)部禾祥西業(yè)務部、廈門銀行廈門業(yè)務管理總部、招商銀行廈門分行、華夏銀行廈門分行、工商銀行廈門市分行)為 17 家協(xié)會會員企業(yè)提供了服務。
把酒言歡 笑傲江湖
會員大會結束后,中秋聯(lián)歡晚宴正式開始。會場上骰子聲、歡呼聲起伏不斷,在博餅的熱鬧氛圍中,拉進了會員單位間的距離。除了博餅,晚宴還特別設置了會員單位自行報送文藝節(jié)目匯演環(huán)節(jié)及會員單位贊助商品抽獎環(huán)節(jié)。
▲ 廈門達達股份有限公司—《燃燒我的卡路里》
▲ 致同會計事務所(特殊普通合伙)廈門分所--《但愿人長久》
▲ 廈門普普文化股份有限公司—街舞表演
▲ 廈門銀行股份有限公司--《鼓浪嶼之波》
▲ 裴琳(協(xié)會秘書處特邀)--《漂洋過海來看你》
活動圓滿落幕,出席活動的眾多代表紛紛表示感謝并給予協(xié)會本次活動高度的肯定,表示通過此次活動增進了會員單位的溝通與了解,也在晚宴活動中收獲了許多歡樂。
此次活動的順利召開,離不開會員單位對活動的大力支持,還應特別鳴謝幾家贊助支持單位。感謝佳音在線、娜其爾、綠網天下、點觸科技、興業(yè)銀行、格局商學對此次會員大會伴手禮、抽獎獎品的贊助;感謝魯班藝術、大禾眾邦對本次狀元王中王現(xiàn)金贊助;歌仔虎酒業(yè)對此次晚宴啤酒的贊助。
評論
文章評論(0)